上海申弘阀门有限公司
联系人:李贤
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
机械部法兰截止阀
上海申弘阀门有限公司
序号 | 货物名称 | 数量 |
1 | 球阀|q341y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn80 | 3 |
2 | 截止阀|j41y-150lbf321-dn15 | 12 |
3 | 球阀|q341y4-150c1rf-150a105-dn250 | 8 |
4 | 截止阀|j41y-150lbf321-dn20 | 12 |
5 | 截止阀|j41y-150lbf321-dn25 | 12 |
6 | 截止阀|j41y-150lbcf8-dn50 | 12 |
7 | 截止阀|j41y4-150c2rf-150lbastm a216 wcb-dn50 | 20 |
8 | 球阀|q341y4-150c2rf150astm a216 wcb-dn250 | 4 |
9 | 截止阀||j61y-320 dn32||| | 20 |
10 | 截止阀|j61y-320pn32铸钢-dn50 | 20 |
11 | 截止阀||j61y-200 dn50||| | 20 |
12 | 截止阀||j61y-250-25||| | 20 |
13 | 不锈钢截止阀||j41h-25p-40|| | 4 |
14 | 截止阀|j61y-32032mpa铸钢-dn40-gb12224-2005 | 10 |
15 | 截止阀| dn20|j41h-16c|铸钢| | 10 |
16 | 截止阀||j61h-25c-50||| | 5 |
17 | 截止阀||j41h-40-80||| | 5 |
18 | 截止阀|dn50|j41h-25c|铸钢| | 5 |
19 | 截止阀|dn25|j41h-25c|铸钢| | 5 |
20 | 截止阀||j41h-16c-40||| | 20 |
21 | 蝶阀|dn300 l=83mm|d373h-10c|| | 1 |
22 | 焊接截止阀|j23h-160c dn15|||| | 10 |
23 | 截止阀|dn40|j41t-1.6||| | 10 |
24 | 截止阀|dn50|j41h-25c|铸钢| | 20 |
25 | 截止阀||j41h-25-32||| | 10 |
26 | 截止阀||dn65 j41h-16||| | 10 |
27 | 截止阀|j41h-40c40dn25 | 20 |
28 | 球阀|q41yrf硬密封-150wcb 304 stl-304 stl-dn50 | 10 |
29 | 球阀|q41y4-900lb;900a105-dn25 | 10 |
30 | 截止阀||j65y-320-20||| | 10 |
31 | 球阀|q41y-rf600阀体a105 内件304 stl-304 stl-dn20 | 10 |
32 | 球阀|q47f-10wbc-dn15 | 10 |
33 | 对夹蝶阀|d371x-150c2 200150wcb-dn200 | 2 |
34 | 蝶阀|d341x-150lbc-dn350 | 3 |
35 | 蝶阀|d341x-150lbc-dn250 | 2 |
36 | 截止阀|j41h-150c1150wcb-dn100 | 1 |
37 | 闸阀|z41h-pn50dn20 wcb | 180 |
38 | 闸阀|z40h-150c2rf150dn100 | 1 |
39 | 闸阀|z40r-150lbc-dn100 316l 耐酸碱 | 1 |
40 | 闸阀|z40r-150lbc-dn80 316l 耐酸碱 | 1 |
41 | 闸阀|z40r-150lbc-dn50 316l 耐酸碱 | 2 |
42 | 止回阀|h76w-10wcb-dn300 | 3 |
43 | 球阀|q347y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn300 | 6 |
44 | 截止阀|j41r-150lbc-dn100-316l 耐酸碱 | 1 |
45 | 截止阀|j41r-150lbc-dn65-316l 耐酸碱 | 1 |
46 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢,阀杆a182-316h stl/stl 3" ansib16.34/耐高温500℃ | 1 |
47 | 闸阀|z41y300lbwcb-dn150 gb12224 | 4 |
48 | 闸阀|z41y150lbwcb-dn150 gb12224 | 4 |
49 | 闸阀|z41y300lbwcb-dn100 gb12224 | 4 |
50 | 闸阀|z41y150lbwcb-dn100 gb12224 | 4 |
51 | 闸阀|z41h- 150lb wcb 10" | 1 |
52 | 闸阀|z41h-16cpn16dn80 | 2 |
53 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢 阀杆a182-f316h stl/stl 4" ansi b16.34/耐高温500℃ | 1 |
54 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn20-gb12224 | 5 |
55 | 旋塞阀|x43f4pn5.0wcb-dn20-gb12224 | 5 |
56 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn25-gb12224 | 5 |
57 | 旋塞阀|x43f4pn5.0wcb-dn25-gb12224 | 5 |
58 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn40-gb12224 | 5 |
59 | 旋塞阀|x43fpn5.0wcb-dn40-gb12224 | 5 |
60 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn50-gb12224 | 5 |
61 | 旋塞阀|x43fpn5.0wcb-dn50-gb12224 | 5 |
62 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn80-gb12224 | 5 |
63 | 旋塞阀|x43fpn5.0wcb-dn80-gb12224 | 5 |
64 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn100-gb12224 | 5 |
65 | 旋塞阀|x43fpn5.0wcb-dn100-gb12224 | 5 |
66 | 旋塞阀|x43fpn2.0wcb-dn150-gb12224 | 5 |
67 | 旋塞阀|x43fpn5.0wcb-dn150-gb12224 | 5 |
68 | 闸阀|rf 150lb z40h-150lbc150lbdn80 材质wcb | 10 |
69 | 闸阀|z6f22c 600lb 3" | 10 |
70 | 闸阀|z3f22p 300lb 4" | 10 |
71 | 闸阀|z6f22c 600lb 4" | 10 |
72 | 闸阀|z1f22c 150lb rf a105 3" | 10 |
73 | 闸阀|z40y150wcb-dn100 | 10 |
74 | 闸阀|z41y150lbcf8c-dn150 | 10 |
75 | 闸阀|z41y300lbwcb-dn150 gb12224 | 10 |
76 | 闸阀|z41h-150lbc150lbdn50 | 10 |
77 | 闸阀|z1s22c 150lb sw wcb 2" asme b16.34 | 10 |
78 | 闸阀|z1s22c 150lb sw wcb 11/2" asme b16.34 | 10 |
79 | 闸阀|150lb z41h-150lbcrf150dn25 | 10 |
80 | 闸阀|z3f22c 300lb wcb 3" asme b16.34 | 10 |
81 | 闸阀|z1f22c 150lb rf a105 3" | 10 |
82 | 闸阀|z6f22c 600lb rf a105 11/2" | 10 |
83 | 闸阀|rf 300lb z40y-300lbc300lbdn50 材质wcb | 10 |
84 | 闸阀|z40hrf300dn25 | 10 |
85 | 高压闸阀|z6f22c rf 600lb 1" | 10 |
86 | 闸阀|z3f22h 300lb 阀体a182 f11 cl2阀杆a182 f316h阀芯stl 1-1/2" api602 | 10 |
87 | 闸阀|z1b22c 150lb bw wcb 2" asme b16.34 | 10 |
88 | 闸阀|z3f22h 300lb 阀体a217 wc6阀杆a182 f316h阀芯stl 8" api600 | 2 |
89 | 闸阀|z3f22h bevel gear bb,os;y 300lb 阀体a217 wc6阀杆a182 f316h阀芯stl 16" api600 | 1 |
90 | 蝶阀|d371f-150lbq-dn300-gb12238 | 4 |
91 | 球阀|q347y4rf-900a105-dn100 | 8 |
92 | 球阀|q341y5-150lbrf-150astm a216 wcb-dn250 | 4 |
93 | 球阀|q341y5rf-150阀体wcb、球体316 ni62、密封圈316 ni55 api598-dn250 | 4 |
94 | 球阀|q341y5rf-150阀体wcb、球体316 ni62、密封圈316 ni55 api598-dn300 | 4 |
95 | 球阀|q347y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn300 | 1 |
96 | 球阀|q347y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn350 | 1 |
97 | 球阀|q347y4-900lbrf-900a105-dn150 | 4 |
98 | 球阀|q347y5-900lbrf-900a105-dn200 | 2 |
99 | 球阀|q347y5-900lbrf-900a105-dn250 | 2 |
100 | 球阀|q341y4-150lbrf-150astm a216 wcb-dn150 | 8 |
101 | 球阀|q347y4-900c2rf900astm a216 wcb-dn150 | 2 |
102 | 球阀|q347y4-900c2rf900astm a216 wcb-dn250 | 1 |
103 | 球阀|q347w2-900p2jrj-900astm a351 cf8-dn200 | 2 |
104 | 止回阀|h41y2rf-300lba105-dn15 | 14 |
105 | 升降式止回阀|h61y-1500c1 /bw-1500lbastm a105-dn15 | 36 |
106 | 止回阀|h41h150lba105 g48-dn25 | 6 |
107 | 升降式止回阀|h41h-900c1jrj-900lbastm a105-dn25 | 6 |
108 | 止回阀|h44y4rf-900lbastm a216 wcb-dn50 | 5 |
109 | 止回阀|h44y2rf-150lbastm a216 wcb-dn80 | 1 |
110 | ||
111 | 球阀|q341y4rf-150astm a216 wcb-dn150 | 10 |
112 | 高压截止阀|h44y40dn150 | 6 |
113 | 止回阀|h44y2rf-150lbastm a216 wcb-dn200 | 1 |
114 | 止回阀|h44y4rf-300lbastm a216 wcb-dn150 | 1 |
115 | 旋启式止回阀|h44y1rf-900lba217 wc6-dn250 | 1 |
116 | 旋启式止回阀|h44hrf-150lbastm a216 wcb-dn50 | 6 |
117 | 旋启式止回阀|h44y4-150c2 150lb rf astm a216 wcb 300" | 2 |
118 | 旋启式止回阀|h44y4rf-900lbastm a216 wcb-dn80 | 6 |
119 | 旋启式止回阀|h44w1-900p2jrj-900lbcf8-dn200 | 1 |
120 | 旋启式止回阀|h44y4-900c2 900lb rf astm a216 wcb 150" | 6 |
121 | 旋启式止回阀|h44hrf-300lbastm a216 wcb-dn200 | 1 |
122 | 球阀|q41y4-150c2 25 rf150astm a216 wcb-dn25 | 6 |
123 | 旋启式止回阀|h44y4rf-900lbastm a216 wcb-dn300 | 1 |
124 | 旋启式止回阀|h44y4-900c2rf-900lbastm a216 wcb-dn350 | 1 |
125 | 旋启式止回阀|h44y4-900c2rf-900lbastm a216 wcb-dn400 | 1 |
126 | 角式截止阀|j44yrf-150lba105-dn25 | 8 |
127 | 闸阀|z41h-150c2rf-150lbastm a216 wcb-dn150 | 2 |
128 | 闸阀|z41y2-150c2rf150dn300 | 2 |
129 | 闸阀|z40y2-150c2rf-150lbastm a216 wcb-dn200 | 4 |
130 | 截止阀|j41wrf-150lbcf8-dn15 | 6 |
131 | 法兰截止阀|j41w-150lb p1150lbdn50 | 6 |
132 | 截止阀|j41h-16c-dn100 | 8 |
133 | 球阀|q41y4-900c2 25 rf900astm a216 wcb-dn25 | 8 |
134 | 截止阀|j41w-300p2300astm a351 cf8-dn80 | 3 |
135 | 高压截止阀|j41y-150lbwcb/stl-dn150 | 5 |
136 | 截止阀|j41yrf-150lbwcb-dn100 | 5 |
137 | 截止阀|j41y-150lb150a105n-dn25 | 6 |
138 | 截止阀|j41hrf-150lba105-dn50 | 6 |
139 | 高压截止阀|j41w1-900p2jrj-900lbasme a351 cf8-dn50 | 4 |
140 | 截止阀|j41w1-900p1j900f304-dn25 | 4 |
141 | 截止阀|j61y-1500c21500a105n-dn15 | 30 |
142 | 球阀|q347y4rf-900a105-dn50 | 6 |
143 | 截止阀|j41wrf-150lbcf8-dn15 | 6 |
144 | 球阀|q341y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn50 | 8 |
145 | 球阀|q341y4-900lb900a105-dn80 | 6 |
146 | 球阀|q341y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn80 | 5 |
147 | 高压止回阀|h76h-150lbp316-dn350-jb/t8937 | 1 |
148 | 高压止回阀|h76h-150lbp316-dn200-jb/t8937 | 1 |
149 | 不锈钢截止阀|j41h-16p1.6mpa304-dn40 | 5 |
150 | 不锈钢截止阀|j41w-16p1.6mpa304-dn50 | 5 |
151 | 不锈钢截止阀|j41w-16p1.6mpa304-dn15 | 5 |
152 | 闸阀|z41y-600lb12cr1mov-dn50 ≤425℃ | 5 |
153 | 闸阀|z41y-600lb12cr1mov-dn25 ≤425℃ | 5 |
154 | 闸阀|z41y-300lb12cr1mov-dn25 ≤425℃ | 5 |
155 | 高压闸阀|z41y-600lb12cr1mov-dn15 ≤425℃ | 5 |
156 | 闸阀|z41y-300lb12cr1mov-dn15 ≤425℃ | 5 |
157 | 承插焊闸阀|zpn630cr18ni9-dn15 φ22 | 70 |
158 | 承插焊闸阀|z61h800lba105-dn25 | 2 |
159 | 铜闸阀|z15w-10t φ25||| | 50 |
160 | 铜闸阀|z15w-10t φ20||| | 50 |
161 | 截止阀||j65y-320-20||| | 6 |
162 | 截止阀||j61y-320-20||| | 8 |
163 | 高压复合阀|fqj961y-320dn50 | 6 |
164 | 截止阀||j61y-320 dn20||| | 6 |
165 | 截止阀||j41h-100-25||| | 10 |
166 | 截止阀||j41h-16c dn25|| | 12 |
167 | 截止阀||j41h-16c dn20|| | 12 |
168 | 截止阀||j41h-16c dn25|| | 6 |
169 | 截止阀||j41h-16c-32||| | 12 |
170 | 闸阀|z41h-16c.φ150|法兰|| | 5 |
171 | 截止阀||j61y-320-10||| | 10 |
172 | 截止阀||j61y-320-50||| | 10 |
173 | 高压截止阀|j61y20mpadn50-温度;540 | 3 |
174 | 法兰截止阀|j41w-150lbp1150lbdn50 | 8 |
175 | 截止阀|j41y4-150c2rf-150lbastm a216 wcb-dn50 | 10 |
176 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢 阀杆a182-f316h stl/stl 4" ansi b16.34/耐高温500℃ | 10 |
177 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢,阀杆a182-316h stl/stl 3" ansib16.34/耐高温500℃ | 10 |
178 | 截止阀|j61h-4025dn25 | 10 |
179 | 内螺纹截止阀|j11h-16pn1.6dn20 | 10 |
180 | 内螺纹截止阀|j11h-16pn1.6dn15 | 10 |
181 | 截止阀|j41h-100dn32 | 10 |
182 | 不锈钢截止阀|j41w-10p-dn150 | 10 |
183 | 止回阀|h44y-10dpn1.o不锈钢304-dn80 | 2 |
184 | 截止阀||j61y-320 dn32||| | 20 |
185 | 截止阀||j61y-320-25||| | 10 |
186 | 截止阀||j41h-25-40||| | 10 |
187 | 截止阀|j41h-40-20||| | 10 |
188 | 截止阀||j41h-40-25||| | 10 |
189 | 截止阀||j41h-40-32||| | 10 |
190 | 球阀||q11f-16-50||| | 10 |
191 | 止回阀|dn65|h41t-1.6||| | 2 |
192 | 截止阀||j41h-16c-65||| | 4 |
193 | 截止阀||j41h-40-15||| | 10 |
194 | 截止阀||j41h-25-32||| | 10 |
195 | 截止阀||j61y-320 dn10||| | 20 |
196 | 截止阀|j41h-25 dn50|||| | 10 |
197 | 蝶阀|d371x5-10/16zb13对夹1x-|1.6mpa|c-dn300 | 1 |
198 | 对夹式蝶阀|dn250|d371x5-16 zb1|| | 2 |
199 | 高压截止阀|j61y20mpadn50-温度;540 | 20 |
200 | 截止阀|j41h-25c dn25|||| | 50 |
201 | 高压截止阀|j41h-25pn2.5mpadn20 | 2 |
202 | 闸阀||z41h-40-300||| | 2 |
203 | 截止阀||j61y-200 dn50||| | 20 |
204 | 铜闸阀|z15w-10t φ20||| | 20 |
205 | 隔膜阀||g41j-10-80||| | 1 |
206 | 闸阀|z41h-16p-dn200 | 2 |
207 | 截止阀||j41h-25-20||| | 20 |
208 | 法兰截止阀|dn40|j41h-16c|| | 10 |
209 | 截止阀||dj41h-25-200||| | 4 |
210 | 截止阀||j41h-25-150||| | 8 |
211 | 截止阀||j65y-320-20||| | 10 |
212 | 截止阀| dn20|j41h-16c|铸钢| | 10 |
213 | 截止阀||j41h-25-80||| | 3 |
214 | 截止阀||j61y-320-20||| | 10 |
215 | 截止阀||j65y-320-32||| | 10 |
216 | 不锈钢球阀|3/8寸||316l| | 20 |
217 | 球阀|q61f-10s|rf|10|upvc-dn25 | 10 |
218 | 闸阀|z41h-150lb-dn20 不锈钢-耐酸碱 | 5 |
219 | 闸阀|z41h-150lbc150lbwcb/13cr-dn300 | 8 |
220 | 蝶阀|d341x-150lbc-dn450 | 1 |
221 | 截止阀|j41r-150lbc-dn65 | 2 |
222 | 截止阀|j41h-150lbp-316l-dn80 | 1 |
223 | 止回阀|h42r-150lbc-3-dn65-碳钢 | 1 |
224 | 止回阀|h44r-150lbc-3-dn100-碳钢 | 1 |
225 | 止回阀|h44hpn1.6dn100 | 3 |
226 | 对夹蝶阀|d71x-16c1.6mpadn300 | 2 |
227 | 对夹蝶阀|d371x-150c2 500150wcb-dn500 | 1 |
228 | 对夹蝶阀|d371x-150c2 600150wcb-dn600 | 1 |
229 | 阀门传动装置|qdx3-9\铸铁|12000nm/ | 12 |
230 | 球阀||q11f-16-25||| | 10 |
231 | 球阀||q11f-16-20||| | 10 |
232 | 球阀||q11f-16-15||| | 10 |
233 | 闸阀|rf 300lb z40y-300lbc300lbdn50 材质wcb | 30 |
234 | 闸阀|z41yrf150lbwcb-dn250 | 1 |
235 | 止回阀|h41h150lba105 j48-dn40 | 5 |
236 | 高压闸阀|z6f88p 600lb rf 阀体304 304 4" api600 | 2 |
237 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢 阀杆a182-f316h stl/stl 4" ansi b16.34/耐高温500℃ | 2 |
238 | 截止阀|j6f22i 600lb rf 阀体铬钼钢,阀杆a182-316h stl/stl 3" ansib16.34/耐高温500℃ | 2 |
239 | 闸阀|z41y300lbwcb-dn150 gb12224 | 2 |
240 | 闸阀|z41yrf300lbdn200 gb12224 | 2 |
241 | 闸阀|z41yrf150lbdn250 gb12224 | 2 |
242 | 闸阀|z41yrf150lbdn400 gb12224 | 2 |
243 | 焊接闸阀|z62y-300lb300astm a216 wcb-dn50 | 20 |
244 | 止回阀|h64w-800lb800lba105-dn20-gb12236 | 50 |
245 | 高压止回阀|h61y-800/dn20-阀体a105 | 50 |
246 | 止回阀|h61hsw800lb304-dn20-gb12235 | 50 |
247 | 闸阀|z1f22c 150lb rf a105 3" | 30 |
248 | 闸阀|z3u55l 800lb sw 316l ss body w trim 12 per api602 柔性石墨填料 3/4" | 2 |
249 | 闸阀|z3f55r 300lb rf 316 ss body 316ss trim f.p. 1-1/2" | 4 |
250 | 闸阀|z3f55r 800lb sw 316 ss body 316ss trim f.p. 1" | 2 |
251 | 闸阀|z3f55r 300lb rf 316 ss body 316ss trim f.p. 1" | 2 |
252 | 闸阀|z3f55l 300lb rf 316l ss body 316ss trim f.p. 3/4" | 2 |
253 | 闸阀|z3u55r 800lb sw/scrd 316l ss body trim 12 per api602 柔性石墨填料 3/4" | 4 |
254 | 旋启式止回阀|h3s55l 800lb sw 316l ss body 316ss trim 1" | 2 |
255 | 旋启式止回阀|h3s55l 800lb sw 316l ss body 316ss trim 3/4" | 2 |
256 | 闸阀|z3f22c 300lb wcb 3" asme b16.34 | 30 |
257 | 止回阀||h44h-16c-250||| | 5 |
258 | 截止阀||j41h-25-125||| | 2 |
259 | 止回阀||h44h-25-150||| | 10 |
260 | 蝶阀|d373h-16373h-pn1.6c-dn300 | 4 |
261 | 蝶阀|d371j/r-10cpn1.0dn125 | 5 |
262 | 蝶阀|d371j/r-10cpn1.0dn150 | 5 |
263 | 闸阀||z41h-16c-200||| | 2 |
264 | 闸阀||z41h-16c-50||| | 2 |
265 | 截止阀||j41h-16c-50||| | 10 |
266 | 截止阀|j41h-25c-65||| | 10 |
267 | 截止阀||j41h-25-100||| | 10 |
268 | 截止阀||j41h-16c-300||| | 5 |
269 | 截止阀||j41h-25-200||| | 2 |
270 | 截止阀|j41w-16p-100||| | 2 |
271 | 球阀|q41f-150lbc-1rf150wcb-dn150 | 10 |
272 | 止回阀|h44y-10p1.0不锈钢-dn80 | 5 |
273 | 蝶阀|d371f-10c1.0dn500 | 5 |
274 | 球阀|q41f-25p2.5dn25 | 5 |
275 | 截止阀|j41h-16c1.6wcb-dn50 | 5 |
276 | 截止阀|j41h-16c1.6wcb-dn125 | 5 |
277 | 闸阀||z41h-16c-150||| | 2 |
278 | 手动截止阀|j41h-16c1.6mpadn65 | 4 |
279 | 截止阀|j41h-16c16dn20 | 5 |
280 | 截止阀|j61h-100p10rl-dn10-hf酸 | 5 |
281 | 截止阀| dn25|j41h-16c|铸钢| | 10 |
282 | 法兰截止阀|j41h-16c dn20||| | 10 |
283 | 法兰截止阀|j41h-16c dn80||| | 10 |
284 | 截止阀|j41h-16c-dn125 | 10 |
285 | 球阀|q41f-40c4.0dn65 | 5 |
286 | 球阀|q41f-10p1.0不锈钢-dn20 | 5 |
287 | 球阀|q41f-25p2.5不锈钢-dn20 | 5 |
288 | 球阀|q41f-16p1.6不锈钢-dn25 | 5 |
289 | 截止阀|j41h-25c2.5dn20 | 5 |
290 | 蝶阀|d343h-101.0wcb-dn150 | 5 |
291 | 截止阀|j41h-16c1.6不锈钢-dn25 | 5 |
292 | 球阀|q41f-10p1.0不锈钢-dn80 | 5 |
293 | 球阀|q41w1-300lbrf-300cf8-dn40 | 6 |
294 | 止回阀|h44y4rf-900lbastm a216 wcb-dn50 | 2 |
295 | 止回阀|h44w1-900p2j900lbastm a351 cf8-dn100 | 2 |
296 | 旋启式止回阀|h44w1-900p2jrj-900lbcf8-dn200 | 2 |
297 | 旋启式止回阀|h44w1-900r2j 80 rj900lbastm a351 cf8m-dn80 | 2 |
298 | 旋启式止回阀|h44y4-900c2rf-900lbastm a216 wcb-dn350 | 1 |
299 | 止回阀|h44w-150lb150lbf321-dn50 | 10 |
300 | 闸阀|z2h1b03-p3g3-l2bn150lbcf8-dn50 | 20 |
301 | 闸阀|z40w-300p2rf-300lbcf8-dn50 | 4 |
302 | 闸阀|z40w1-900p2jrj-900lbastm a351 cf8-dn100 | 7 |
303 | 球阀|q341y4-900lb900a105-dn50 | 5 |
304 | 高压截止阀|j41w1-900p2jrj-900lbasme a351 cf8-dn50 | 7 |
305 | 截止阀|j61y-1500c1bw-1500lba105-dn25 | 42 |
306 | 截止阀|j41h-16c16dn100 | 8 |
307 | 截止阀|j41wrf-150lbcf8-dn15 | 8 |
308 | 法兰截止阀|j41w-150lbp1150lbdn50 | 8 |
309 | 截止阀|j61y-1500c21500a105n-dn15 | 40 |
310 | 截止阀|j41w1-900p2j900lbastm a351 cf8-dn100 | 2 |
311 | 球阀|q341y4-900lb900a105-dn100 | 6 |
312 | 球阀|q341y4-900c2rf-900astm a216 wcb-dn80 | 6 |
313 | 球阀|q347y4-900lbrf-900a105-dn150 | 5 |
314 | 球阀|q341y4 150lb150a105-dn250 | 10 |
315 | 球阀|q341y4-150lb150a105-dn300 | 10 |
316 | 旋启式止回阀|h44y4-150lbrf-150lba105n-dn15 | 10 |
317 | 升降式止回阀|h61y-1500c1bw1500lbastm a105-dn15 | 10 |
318 | 闸阀|z41r-150lbc-dn65 316l 耐酸碱 | 1 |
319 | 闸阀|z40h150p-dn50 cf8 | 1 |
320 | 闸阀|z41h150p-dn80 cf8 | 1 |
321 | 截止阀|rf 150lb j41h-150lbp150lbdn50-材质 cf8 | 1 |
322 | 截止阀|j41h-150lb150lbcf8-dn50 | 1 |
323 | 截止阀|j41r-150lbc-dn100-316l 耐酸碱 | 1 |
324 | 截止阀|j11x-1.0 dn40|||| | 10 |
325 | 球阀|q41f-10rl-dn32-316l | 10 |
326 | 球阀|q41f-10rl-dn50-316l | 10 |
327 | 球阀||q41f-16c dn50|| | 5 |
328 | 高压球阀|q41f-1640dn40 | 20 |
329 | 球阀|q41f-10s|rf|10|upvc-dn100 | 4 |
330 | 球阀||dn150 pn10|pvc|| | 5 |
331 | 止回阀|h44h-150c-dn65 | 2 |
法兰式截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6mpa-16.0mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:ag亚博网站-ag亚博国际,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
机械部法兰截止阀机械部法兰标记:
按法兰、公称通径dn、公称压力pn、密封面形式代号、法兰外径尺寸代号(默认法兰外径为小外径系列2-不标记,大外径系列为"系列1")和标准号顺序标记。
注:法兰密封面分类:a型凸面、b型凹面、c型榫面、d型槽面
公称压力数值为10倍mpa
机械部法兰截止阀标记示例:
公称通径500mm、公称压力4.0mpa,法兰外径为系列2的凸面对焊法兰
法兰 500-40a jb/t82.2-1994
公称通径500mm、公称压力1.6mpa,法兰外径为系列1的凸面(突面)平焊法兰盖
法兰盖 500-16(系列1) jb/t86.1-1994
公称通径300mm、公称压力0.6mpa,法兰外径为系列1的翻边板式松套法兰
法兰 300-6(系列1) jb/t85-1994
◆产品特点
1、结构简单,制造和维修比较方便
2、工作行程小,启闭时间短
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
◆执行标准
设计规范:gb/t 12235
结构长度:gb/t 12221
法兰连接:jb/t 79
试验与检验:jb/t 9002
产品标识:gb/t 12220
供货规范:jb/t 7928
机械部法兰标准jb 标准号 适用范围 是否执行
jb/t 74-1994 管路法兰技术条件
现行 jb/t 75-1994 管路法兰类型
现行 jb/t 79.1-1994 凸面整体铸钢管法兰
现行 jb/t 79.2-1994 凹凸面整体铸钢管法兰
现行 jb/t 79.3-1994 榫槽面整体铸钢管法兰
现行 jb/t 79.4-1994 环连接面整体铸钢管法兰
现行 jb/t 82.1-1994 凸面对焊钢制管法兰
现行 jb/t 82.2-1994 凹凸面对焊钢制管法兰
现行 jb/t 82.3-1994 榫槽面对焊钢制管法兰
现行 jb/t 82.4-1994 环连接面对焊钢制管法兰
现行 jb/t 83-1994 平焊环板式松套钢制管法兰
现行 jb/t 84-1994 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰
现行 jb/t 85-1994 翻边板式松套钢制管法兰
现行 jb/t 86.1-1994 凸面钢制管法兰盖
现行 jb/t 86.2-1994 凹凸面钢制管法兰盖
现行 sh 3404-1996 管法兰紧固件
现行 sh 3406-1996 石油化工钢制管法兰 现行
凹凸面对焊钢制管法兰 pn 4.0mpa(40bar) mm
公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法 | 法 | 法 | 劲 | 圆 | 法兰理论 | |||||||||
法兰管径d | 螺栓 | 螺栓孔 | 螺栓、螺柱 | d | x | y | f | f1 | ||||||||||
数量 | 螺纹th. | a型 | b型 | |||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | m12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 35 | 8 | 26 | 4 | 0.77 | 0.67 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | m12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 35 | 12 | 30 | 5 | 0.87 | 0.77 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 36 | 18 | 38 | 5 | 1.09 | 0.97 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | m12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1.31 | 1.18 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | m16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 18 | 45 | 31 | 56 | 5 | 2.17 | 1.98 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | m16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | 38 | 64 | 5 | 2.51 | 2.14 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | m16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | 48 | 76 | 5 | 3.34 | 2.92 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | m16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 22 | 52 | 66 | 96 | 6 | 4.34 | 3.85 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | m16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 24 | 58 | 78 | 112 | 6 | 5.52 | 5.03 |
100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | m20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 26 | 68 | 96 | 138 | 6 | 8.39 | 7.71 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | m24/m22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 68 | 120 | 160 | 8 | 11.06 | 10.27 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | m24/m22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 72 | 145 | 186 | 8 | 14.16 | 13.30 |
