上海申弘阀门有限公司
联系人:李贤
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
电动法兰式闸阀z941h
上海申弘阀门有限公司
之前介绍高压减压阀,现在介绍电动法兰式闸阀z941h法兰闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件,在使用过程中,阀门必须是全开或全关,不能用作调节流量。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外,还可以进行远距离操作、plc控制、4~20ma电流输入输出智能控制等。z941h、z941y、z941w 型 pn16~pn200 楔式闸阀:电动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn16~pn200,阀体材料为碳素钢(z41h-16c z41h-25 z41y-16c z41y-25 z41h-40~200)、不锈钢(z41w-16p z41w-25p z41y-16p z41y-25p z41w-16r z41w-25r z41y-16r z41y-25r z41h-40p~200p z41h-40r~200r)、合金钢(z41y-16i z41y-25i z41y-16v z41y-25v z41h-40i~200i)的闸阀。
闸阀 | 闸阀z561y-40,pn4.0mpa,dn500 | z561y-40c dn500 | 2 件 | 组合件 | |
热动力疏水阀 | dn25 pn4.0 | cs49h-40c dn25 | 120件 | ||
截止阀 | j61h-40 dn25 pn4.0 | j61h-40c dn25 | 240件 | ||
截止阀 | j61h-40 dn32 pn4.0 | j61h-40c dn32 | 120件 | ||
焊接闸阀 | 焊接闸阀 pn4.0 dn500 | z61y-40c dn500 | 19件 | 组合件 | |
焊接闸阀 | 焊接闸阀 pn4.0 dn350 | z61y-40c dn350 | 6件 | 组合件 | |
焊接闸阀 | 焊接闸阀 pn4.0 dn250 | z61y-40c dn250 | 1件 | 组合件 | |
焊接闸阀 | 焊接闸阀 pn4.0 dn200 | z61y-40c dn200 | 2件 | 组合件 | |
电动闸阀 | 电动闸阀 pn4.0 dn350 | z941y-40c dn350 | 2件 | 组合件 | 就地操作 |
电动闸阀 | 电动闸阀 pn4.0 dn250 | z941y-40c dn250 | 2件 | 组合件 | 就地操作 |
电动闸阀 | 电动闸阀 pn4.0 dn150 | z941y-40c dn150 | 17件 | 组合件 | 就地操作 |
电动闸阀 | 电动闸阀 pn4.0 dn100 | z941y-40c dn100 | 64件 | 组合件 | 就地操作 |
电动减压阀 | pn4,dn500,q=129t/h,前后压力2.23mpa/0.85mpa | y945-40c dn500 | 4件 | 组合件 | 就地操作 |
电动减压阀 | pn4,dn350,q=90t/h,前后压力2.23mpa/1.3mpa | y945y-40c dn350 | 2件 | 组合件 | 就地操作 |
安全阀 | dn200x250 pn4.0 整定压力:1.3mpa | a48y-4.0c dn200*250 | 1件 | 组合件 | |
安全阀 | dn150x200 pn4.0 整定压力:1.65mpa | a48y-4.0c dn150*200 | 1件 | 组合件 | |
蝶阀 dn350 pn1.0 | dn350 pn1.0 | d373w-10p | 1件 | 组合件 20 | 内衬316l 室外放置 |
电动法兰式闸阀z941h标准
①符合*标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观;
②密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长;
③阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性;
④采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如;
⑤可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
主要特点及用途:
1、结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
电动法兰式闸阀z941h闸阀设计与制造标准
设计与制造 | gb/t12234 |
法兰尺寸 | jb/t79gb/t9113 |
结构长度 | gb/t12221 |
检验与试验 | gb/t13927jb/t9092 |
闸阀适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度 (℃) |
碳素钢 (c型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢 (p型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢 (r型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢 (1型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
闸阀主要性能规范
公称压力 | 试验压力 (mpa) | |||
壳体 | 密封 (液) | 密封 (气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.o | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.o | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
z41 闸阀适用于工作压力 1.6~20.0mpa,工作温度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
qb防爆型阀门电动执行器适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门挡板等做90º回转的阀门。q为一体式,dq为叠加式(z型电装加二级减速器)。用于控制阀门的开 启、关闭或调节,可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等部门。
按使用环境分:q、dq为户外型,qb为隔爆型,qz为整体型,qt为调节型。
本产品的性能符合jb/t8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合gb3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气 设备通用要求》,gb3836.2-2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》及jb/t8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条 件》的规定。并经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检定,取得了防爆合格证。
型号表示方法
型号示例:
1.q10-1b表示一体式部分回转,输出转矩100n.m(10kgf.m),输出转速1r/min,隔爆型。
2.dq8000-0.26z叠加结构,输出转矩80000n.m(8000kgf.m),输出转速0.26r/min,整体普通型。
工作环境和主要技术参数
1电源:电机为三相交流,380v(特殊订货220v或660v),50hz(特殊订货60hz);控制线为220v,50hz(特殊订货60hz);远程控制为24vc。
2.环境温度:-20~ 60ºc(特殊订货-60~ 80ºc)。
2.相对湿度:≤90%(25ºc时)
2.周围介质:普通型用于无易燃,易爆和无腐蚀介质的场所;隔爆产品有di和diibt4两种,di适用于煤矿等非采掘工作面;diibt4用于工厂,适用于环境为iia、iib级t1-t4组的爆炸性气体混合物。(详见gb3836.1)
2.4防护等级:ip44-ip68
主要技术参数见表
基座号 | 型号 | 输出转矩(n·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
q1 | q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
q2 | q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
q3 | q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
五、外形及连接尺寸
法兰号 | 电装型号 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | h | h | h1 | |
预留 | zui大 | |||||||||
f05 | q10 | 65 | 35 | 50 | 4-m6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
f07 | q20 | 90 | 55 | 70 | 4-m8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
q30 | ||||||||||
f10 | q30 | 125 | 70 | 102 | 4-m10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
q60 | 65 | |||||||||
f12 | q90 | 150 | 85 | 125 | 4-m12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
f14 | q120 | 175 | 100 | 140 | 4-m16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
q250 | ||||||||||
f16 | q300 | 210 | 130 | 165 | 4-m20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
q400 | ||||||||||
q500 | ||||||||||
f25 | q500 | 300 | 200 | 254 | 8-m16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
z941h-16c、25 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
z941y-16c、25 | 堆焊硬质合金 | |||
z941w-16p、25p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
z941y-16p、25p | 堆焊硬质合金 | |||
z941w-16r、25r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
z941y-16r、25r | 堆焊硬质合金 | |||
z941y-16i、25i | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | |
z941y-16v、25v | 铬钼钒钢 | 铬钼钒钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
z941h-40~200 | 碳钢 | 铬不锈钢 | 碳钢 cr13或硬质合金 | 柔性石墨 |
z941h-40i~200i | 铬钼钢 | 合金钢 | 合金钢 硬质合金 | 柔性石墨 |
z941h-40p~200p | 铬镍钛钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢 硬质合金 | 柔性石墨 |
z941h-40r~200r | 铬镍钼钛钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢 硬质合金 | 柔性石墨 |
产品外形及结构尺寸
主要尺寸和重量
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | dzw20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | dzw30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | dzw45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | dzw90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | dzw180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | dzw250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | dzw350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | dzw500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | dzw500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
电动高压闸阀电装型号规格 主要尺寸和重量
2.5mpa | dn | l | d | d1 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | dzw60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | dzw120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | dzw180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | dzw500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | dzw500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | dzw800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | dzw800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0mpa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法兰 | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | dzw45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | dzw60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | dzw250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | dzw350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | dzw500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | dzw800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4mpa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法兰 | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | dzw10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | dzw20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | dzw30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | dzw30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | dzw60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | dzw90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | dzw180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | dzw250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | dzw500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
电动高压闸阀电装型号规格 主要尺寸和重量
10.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量weight |
100i | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 680 | 365 | - |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | dzw15 | 590 | 810 | 365 | 105 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 860 | 365 | 120 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | dzw20 | 590 | 892 | 365 | 151 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | dzw30 | 810 | 1013 | 470 | 202 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | dzw45 | 810 | 1184 | 470 | - | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | dzw60 | 830 | 1250 | 550 | 310 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1450 | 550 | 429 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | dzw120 | 870 | 1650 | 320 | 599 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | dzw180 | 870 | 1800 | 320 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | dzw250 | 1170 | 2030 | 570 | 1100 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | dzw500 | 1170 | 2250 | 570 | 1519 | |
16.0mpa | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | dzw15 | 590 | 905 | 365 | - |
环槽法兰 160r 160i | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | dzw20 | 590 | 905 | 365 | 124 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | dzw20 | 590 | 968 | 365 | 158 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | dzw30 | 590 | 978 | 365 | 196 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | dzw60 | 810 | 1043 | 470 | 249 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | dzw90 | 810 | 1248 | 470 | 413 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | dzw120 | 830 | 1394 | 550 | 528 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | dzw120 | 830 | 1621 | 550 | 819 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | dzw180 | 870 | 1935 | 320 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | dzw250 | 870 | 2411 | 320 | - |
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:ag亚博网站-ag亚博国际,电动截止阀电动阀门控制箱是与我公司生产的z型、q型与dq叠加型阀门执行机构配套使用的电动控制箱,用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场单独控制或远方集中控制。有普通型、户外型和防爆型。普通型又分抽屉式和挂壁式两种结构。
主要技术参数
3.1、电源:三相:380v,50hz,三相四线制 ,特殊: 415v,660v,单相:220v,50hz
3.2、工作环境
3.2.1环境温度:-20~ 40℃(dkx-gb型为-30~ 60℃)
3.2.2相对湿度:不大于80%(dkx-gb型为不大于95%)(20±5℃时)
3.2.3用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;(dkx-gb型适用于环境为ⅱa、ⅱb级t1~t4组的爆炸性气体混合物。防爆标志为dⅱbt4)。
注:dkx-gb型防护等级为ip55,特殊订货可达ip65。
安装要求
1.阀门电动装置的安装形式无原则要求,但电机应处于水平状态,电气箱盖处于水平或垂直向上状态为推荐安装形式,这样有利于润滑、调试、维护和手动操作;
2.安装时应保证维修检查人员拆卸各部件所需的空间;
3.安装与阀门连接的牙嵌轴向间隙不少于1~2mm;
4.与阀门连接的螺栓不得低于8.8级;
5.当用于明杆阀门时,应检查阀杆伸出量与阀杆护套的长度是否相符;
6.当需要拆卸时,应先将手动手轮旋转数圈,在阀门稍开状态下进行;
7.安装、拆卸、调试时不可损伤密封面、密封件和防爆型电装的防爆面,并应在隔爆面上涂防锈油,电气罩盖应盖严紧固,以防雨水或潮气进入;
8.视窗不得与硬物碰撞;
9.阀门电动装置为短时工作制,持续工作时间不得超过铭牌标定时间;
10.阀门不经常使用时,应定期检查保养并操作运行,建议每月至少一次,运行时间不超过10分钟。
与本文相关的论文:电动调节阀执行器的开关量控制