双密封旋塞阀在儒博工业应用
上海申弘阀门有限公司
美国儒博工业公司近日采购那一台dn50双密封旋塞阀,应用在控制系统当中,阀体压力16公斤,阀门材质为铸钢,应用管道系统当中,双密封旋塞阀门的开启或关断是由阀瓣的径向移动及左、右旋转90°实现的。左旋(逆时针)时开启,右旋(顺时针)时关断。手轮操作阀门一般要旋转4—6圈方可开启或关断。阀门的指示器与管线轴线平行时为开启,与轴线垂直时为关断。上海儒博贸易有限公司的母公司 - 美国儒博工业公司成立于1882年,是一家在纽约证券交易所上市的多元化的生产商。儒博工业公司致力于为工业、能源、科研、医疗等领域客户提供高品质的产品及完整的ag亚博国际的解决方案。经过多年发展,儒博工业公司已经在*赢得众多客户的满意和信任。作为儒博工业在中国的窗口企业,上海儒博贸易有限公司专注于增进各个子公司对国内市场的了解,为国内客户提供更多、更好的来自于儒博工业的产品和服务。儒博控制系统制造(上海)有限公司主要经营:制造和加工发动机,压缩机保护系统和配套阀门,开关,泵,测量和安全控制设备,提供相关技术咨询服务,销售本公司自制产品,以及提供ag亚博网站的售后服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:ag亚博网站-ag亚博国际,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任"的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作,我公司具体的地址是
手轮传动、电动双密封轨道阀是我公司在借鉴 国外新的技术的基础上,自行设计开发成功的新型阀门。此阀具有*的双关断及泄放功能,能实现管线的彻底关断。广泛应用于原油及其它产品管线、炼油厂、计量系统、石化行业、液化石油天然气管线、设施、 海上运输等领域。
特 点:
①阀门在开关过程中,阀体密封面与滑片密封面没有任何接触,因此,密封面无摩擦、磨损、阀门的使用寿命长,开关力矩小;
②阀门在维修时,不需将阀门从管线上拆下,只需将阀门底盖拆开,调换一对阀瓣即可,维修十分方便;
③阀体及旋塞为全通径,介质在通过阀门时无流阻,并且可通球对管道进行清洗,克服了缩径阀门的缺点;
④ 阀体内腔镀有硬铬,密封区域坚硬光滑;
⑤阀瓣上的弹性密封采用氟橡胶,并且模压成型在阀瓣表面沟槽中。具有防火功能的金属对金属的密封作为弹性密封的背衬;⑥ 阀门具有自动泄放装置(备选),在阀门完全关闭后,防止阀腔异常升压并检验阀门的效果;
⑦ 阀门开关指示器与开关位置同步,可以准确显示阀门的开关状态。
技术参数 |
1.6mp a 缩 径 | 公称通径 | 操纵器 | a | b | c | d | d1 | d2 | n-¢d | f1 | f2 | e | g | h | ○ | 参考重量 kg | 50 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 178 | 230 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 48 | 65 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 4-¢18 | 190 | 222 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 55 | 80 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 203 | 241 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 53 | 100 | kg05j | 904 | 528 | 193 | 200 | 180 | 156 | 8-¢18 | 229 | 305 | 265 | 350 | 125 | 1/2″ | 93 | 125 | kg05j | 933 | 538 | 206 | 250 | 210 | 184 | 8-¢18 | 254 | 356 | 265 | 350 | 140 | 1/2″ | 108 | 150 | kg05j | 976 | 558 | 229 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 287 | 394 | 265 | 400 | 280 | 1/2″ | 153 | 200 | kg06j | 1151 | 635 | 300 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 292 | 457 | 265 | 450 | 300 | 1/2″ | 235 | 250 | kg07j | 1325 | 747 | 330 | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 330 | 533 | 315 | 450 | 355 | 1/2″ | 307 | 300 | kg07j | 1479 | 873 | 375 | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 356 | 610 | 315 | 450 | 405 | 1/2″ | 313 | 350 | kg08j | 1500 | 876 | 415 | 520 | 470 | 429 | 16-¢26 | 381 | 686 | 370 | 500 | 480 | 1/2″ | 607 | 400 | kg08j | 1804 | 1042 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-¢30 | 406 | 762 | 370 | 500 | 530 | 1/2″ | 738 | 450 | kg08j | 1664 | 967 | 405 | 640 | 585 | 548 | 20-¢30 | 864 | 864 | 370 | 500 | 355 | 1/2″ | 1250 | 500 | kg08j | 1714 | 992 | 430 | 715 | 650 | 609 | 20-¢33 | 914 | 914 | 370 | 500 | 430 | 1/2″ | 1396 | 600 | kgoioj | 2285 | 1256 | 640 | 840 | 770 | 720 | 20-¢36 | 1057 | 914 | 420 | 500 | 430 | 1/2″ | 1868 |
2.5mpa 缩 径 | 公称通径 | 操纵器 | a | b | c | d | d1 | d2 | n-¢d | e | f | g | h | ○ | 参考重量 kg | 50 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 53 | 65 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 265 | 241 | 250 | 80 | 3/8″ | 62 | 80 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 78 | 100 | kg05j | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 110 | 125 | kg06j | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 265 | 400 | 400 | 200 | 1/2″ | 173 | 150 | kg06j | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 265 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 183 | 200 | kg07j | 1151 | 635 | 300 | 360 | 310 | 274 | 12-¢26 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 283 | 250 | kg07j | 1320 | 795 | 315 | 425 | 370 | 330 | 12-¢30 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 400 | 300 | kg08j | 1610 | 925 | 420 | 485 | 430 | 389 | 16-¢33 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 687 | 350 | kg08j | 1480 | 875 | 370 | 555 | 490 | 448 | 16-¢33 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 975 | 400 | kg08j | 1550 | 925 | 355 | 620 | 550 | 503 | 16-¢36 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1330 | 450 | kg08j | 1800 | 1025 | 520 | 670 | 600 | 548 | 20-¢36 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1520 | 500 | kg10j | 2250 | 1220 | 620 | 730 | 660 | 609 | 20-¢36 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 1900 | 600 | kg10j | 2285 | 1256 | 640 | 845 | 770 | 720 | 20-¢36 | 420 | 1143 | 500 | 370 | 1/2″ | 2168 |
4.0mpa 缩 径 | 公称通径 | 操纵器 | a | b | c | d | d1 | d2 | n-¢d | d3 | f2 | e | f | g | h | ○ | 参考重量 kg | 50 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 88 | 3 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 49 | 65 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 110 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 58 | 80 | kg04j | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 121 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 75 | 100 | kg05j | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 150 | 3.5 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 115 | 125 | kg06j | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 176 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 180 | 150 | kg06j | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 204 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 197 | 200 | kg07j | 1151 | 635 | 300 | 375 | 320 | 284 | 12-¢30 | 260 | 3.5 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 305 | 250 | kg07j | 1320 | 795 | 315 | 450 | 385 | 345 | 12-¢33 | 313 | 3.5 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 477 | 300 | kg08j | 1610 | 925 | 420 | 515 | 450 | 409 | 16-¢33 | 364 | 3.5 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 703 | 350 | kg08j | 1480 | 875 | 370 | 580 | 510 | 465 | 16-¢36 | 422 | 4 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 1035 | 400 | kg08j | 1550 | 925 | 355 | 660 | 585 | 535 | 16-¢39 | 474 | 4 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1430 | 450 | kg08j | 1800 | 1025 | 520 | 685 | 610 | 560 | 20-¢39 | 524 | 4 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1650 | 500 | kg10j | 2250 | 1220 | 620 | 755 | 670 | 615 | 20-¢42 | 576 | 4 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 2006 | 600 | kg10j | 2285 | 1256 | 640 | 890 | 795 | 735 | 20-¢48 | 676 | 4. | 420 | 1143 | 500 | 355 | 1/2″ | 2250 |
6.4mpa 缩 径 | 50 | kg06j | 721 | 399 | 150 | 175 | 135 | 105 | 4-¢22 | 88 | 4 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | kg06j | 730 | 399 | 150 | 200 | 160 | 130 | 8-¢22 | 110 | 4 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | kg06j | 755 | 405 | 178 | 210 | 170 | 140 | 8-¢22 | 121 | 4 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | kg06j | 934 | 637 | 196 | 250 | 200 | 168 | 8-¢24 | 150 | 4.5 | 265 | 432 | 400 | 115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | kg06j | 1228 | 656 | 260 | 295 | 240 | 202 | 8-¢30 | 176 | 4.5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | kg06j | 1228 | 656 | 260 | 340 | 280 | 240 | 8-¢33 | 204 | 4.5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | kg07j | 1322 | 759 | 250 | 405 | 345 | 300 | 12-¢33 | 260 | 4.5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | kg08j | 1697 | 858 | 310 | 470 | 400 | 352 | 12-¢39 | 313 | 4.5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | kg08j | 1705 | 858 | 310 | 530 | 460 | 412 | 16-¢39 | 364 | 4.5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | kg10j | 2108 | 1193 | 495 | 595 | 525 | 475 | 16-¢39 | 422 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | kg10j | 2118 | 1193 | 495 | 670 | 585 | 525 | 16-¢45 | 474 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
| 10.0mpa 缩 径 | 50 | kg06j | 721 | 399 | 150 | 165 | 127 | 103 | 4-¢20 | 93.7 | 5 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | kg06j | 730 | 399 | 150 | 190 | 149 | 116 | 8-¢22 | 106.4 | 5 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | kg06j | 755 | 405 | 178 | 210 | 168.5 | 138 | 8-¢22 | 128.6 | 5 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | kg06j | 934 | 637 | 196 | 275 | 216 | 168 | 8-¢26 | 158.8 | 5 | 265 | 432 | 400 | <, ;, div>115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | kg06j | 1228 | 656 | 260 | 330 | 267 | 197 | 8-¢30 | 187.3 | 5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | kg06j | 1228 | 656 | 260 | 355 | 292 | 227 | 12-¢30 | 217.5 | 5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | kg07j | 1322 | 759 | 250 | 420 | 349 | 281 | 12-¢33 | 271.5 | 5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | kg08j | 1697 | 858 | 310 | 510 | 432 | 335 | 12-¢36 | 325.4 | 5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | kg08j | 1705 | 858 | 310 | 560 | 489 | 392 | 20-¢36 | 382.6 | 5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | kg10j | 2108 | 1193 | 495 | 605 | 527 | 424 | 20-¢39 | 414.3 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | kg10j | 2118 | 1193 | 495 | 685 | 603 | 481 | 20-¢42 | 471.5 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
|
与本文相关的论文有:矿山电动插板阀