上海申弘阀门有限公司
联系人:李贤
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
美标球阀在神华国能的应用
上海申弘阀门有限公司
应用规范
设计制造按:ap16d/ansb16.34,gb12237-89
结构长度按:ap16d/ansib16.10,gb12221-89
法兰尺寸按:ansib16.5,jb79-59,gb9113-88
检查试验按:ap16d/ap1598 zbj16006上海申弘阀门有限公司主营阀门有:ag亚博网站-ag亚博国际,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。
使用温度:-28~150℃(标准型)-28~350℃(高温)低温(请注明温度)
神华国能集团有限公司(以下简称“神华国能集团")是神华集团有限责任公司的全资子公司。公司成立于2008年4月,2012年4月整体并入神华集团。目前,神华国能集团直接管理全资和控股子公司、分公司39家。截至目前,公司注册资金170亿元,资产总额814亿元,职工13500余人。
神华国能集团作为神华集团煤电板块主营业务单位之一,主要开发建设煤电一体化基地,积极发展煤炭开发、运输、仓储和配送业务,为神华集团创造zui大价值。公司致力于开发山西河曲、陕西府谷、内蒙古呼伦贝尔、锡盟、宁夏鸳鸯湖、黑龙江宝清、新疆哈密、准东等大型煤电一体化基地,规划建设了一批大容量、环保机组和高产矿井。目前,资产遍布全国15个省(自治区)、直辖市,现有运营火电厂17座、风电场3个,总装机容量1462.95万千瓦。在建电源项目3座,装机容量516万千瓦;正在开展前期工作的煤电项目共54个。
公司坚持煤电一体、特高压配套、煤电协同发展、效益和规模并重的发展方向,突出体现资源综合利用与发电专业化管理两大优势,围绕“效益和发展"两大核心任务,推转型、促融合,抓安全、保生产,提管理、强基础,重质量、增效益,稳增长、快发展,为实现“一年上台阶,两年大发展,三年全面赶超,五年创建世界*"的宏伟战略目标奠定坚实基础。2012年,公司发电量、煤炭销量、营业收入、利润等多项指标均创历史新高。其中发电量完成630.71亿千瓦时,煤炭销量完成2138.9万吨,营业收入实现309.25亿元,实现利润30.5亿元。
面向未来,公司将紧紧围绕国家能源规划和神华发展战略,秉承神华集团“诚实守信、互利共赢"的经营理念和“艰苦奋斗、开拓务实、追求"的企业精神,积极构筑“科学和谐、厚德思进"的核心价值观,以“创建*综合能源企业"为,以价值创造为核心,加快推进“五型企业"建设和生产、政治、经济本安体系建设,全面提升管理水平,为神华集团早日实现“科学发展,再造神华,五年经济总量再翻番,建设具有竞争力的世界*煤炭综合能源企业"战略目标做出积极贡献。
美标球阀主要零件材料
名称part | wcb类 | cf8类 | cf3类 | cf8m类 | cf3m类 | |
阀体左体body&body cap | a216-wcb | a315-cf8 | a35-cf3 | a351-cf8m | a351-cf3m | |
球体ball | b2-b8 | a105-1025 | a182-f304l | a182-f304l | a132-f316 | a182-f316l |
b8以上 | a216-wcb | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf8m | a351-cf3m | |
阀杆steml | a182-f6a | a182-f304 | a182-f304l | a182-f336 | a182-f316l | |
阀座seat | ptfe/增强ptfe/nyliv ptfe/reinforced ptfe/nyion | |||||
阀座支承圈seat retainer | a105-1025 | a182-f304 | a182-f304l | a182-f316 | a182-f316l | |
弹簧spring | 3yc-7/17-49h | |||||
o形圈o-ring | nbr | 氟橡胶viton | ||||
螺柱stud | a193-b7 | a193-b8 | ||||
螺母nut | a194-2h | a194-8 |
主要尺寸及重量main dimensions and weight
class 150 a1b(3)41,(3)47,(3)61,(3)67f(n.prl).(p.r.v)
dn | d | l | lb焊接 welding | h1 | h2 | w | m | k | d2 | d1 | d | n-φ | b | f | 重量(wt) kgf | 备注 remark |
1/2" | 13 | 108 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | 浮动球 float ball |
3/4" | 19 | 117 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 | |
1" | 25 | 127 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 | |
1 1/2" | 38 | 165 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 | |
2" | 51 | 178 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 | 固定球 fixing ball 浮动球 float ball |
2 1/2" | 61 | 190 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 | |
3" | 76 | 203 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | 19.0 | |
4" | 102 | 229 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
5" | 127 | 356 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 | |
6" | 52 | 394 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | 93.0 | |
8" | 203 | 457 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | 160.0 | |
8" | 203 | 457 | 521 | - | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 | 固定球 float ball |
10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 | |
12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 | |
14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | 510.0 | |
16" | 387 | 162 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 | |
20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | 1190 | |
24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 | |
26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
主要尺寸及重量main diaensions and weight
class 300 a3b(3)41,(3)47,(3)67f(n.ppl).(p.r.v)
dn | d | l | lb焊接 welding | h1 | h2 | w | m | k | d2 | d1 | d | n-ф | b | f | 重量(wt) kgf | 备注 remark |
1/2" | 13 | 140 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | 2.5 | 浮动球 fixing ball |
3/4" | 19 | 452 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 3.5 | |
1" | 25 | 165 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 5.5 | |
1 1/2" | 38 | 190 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | 10.5 | |
2" | 51 | 216 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | 14.5 | 固定球 fixingball 浮动球 float ball |
2 1/2" | 61 | 241 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | 23.5 | |
3" | 76 | 283 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 30.0 | |
4" | 102 | 305 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | 55.0 | |
5" | 127 | 381 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 81.0 | |
6" | 52 | 403 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | 118.0 | |
8" | 203 | 502 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 200.00 | |
8" | 203 | 502 | 521 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 220.0 | 固定球 fixing ball | |
10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | 365 | |
12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | 530 | |
14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | 740 | |
16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | 1030 | |
20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | 1540 | |
24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | 2600 | |
28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 939.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 | 3900 |
class 600 a6b(3)41,(3)47,(3)67f(n.ppl).(p.r.v)
dn | d | l | lb焊接 welding | h1 | h2 | w | m | k | d2 | d1 | d | n-ф | b | f | 重量(wt) kgf | 备注 remark |
1/2" | 13 | 165 | 165 | - | 59 | 160 | - | - | 35 | 56.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 7.5 | 浮动球 float ball |
3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 10.5 | |
1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 230 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 14.5 | |
1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 400 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 18.5 | |
2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | 固定球 fixingball 浮动球 float ball |
4" | 102 | 432 | 432 | - | 178 | 1100 | - | - | 157.2 | 216 | 273 | 8-25 | 38 | 6.4 | 76 | |
6" | 152 | 559 | 559 | 250 | 300 | 600 | 116 | 350 | 216 | 282.1 | 355.6 | 12-29 | 47.2 | 6.4 | 127 | |
8" | 203 | 660 | 660 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 349.2 | 419.5 | 12-32 | 55.7 | 6.4 | 350 | 固定球 fixing ball |
10" | 254 | 787 | 787 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 431.8 | 508 | 16-35 | 63.5 | 6.4 | 660 | |
12" | 305 | 838 | 838 | 42 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 489 | 559 | 20-35 | 66.5 | 6.4 | 820 | |
14" | 337 | 889 | 889 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 527 | 603.2 | 20-38 | 69.8 | 6.4 | 1130 | |
16" | 387 | 991 | 991 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 603.2 | 686 | 20-41 | 76.2 | 6.4 | 1550 | |
20" | 489 | 1194 | 1194 | 630 | 810 | 800 | 150 | 410 | 584.2 | 724 | 818 | 24-44.5 | 89 | 6.4 | 2800 | |
24" | 591 | 1397 | 1397 | 825 | 1010 | 800 | 83 | 650 | 692.2 | 838.2 | 940 | 24-51 | 101.6 | 6.4 | 5300 | |
28" | 686 | 1549 | 1549 | 970 | 1180 | 800 | 123 | 800 | 800 | 965.2 | 1073 | 28-55 | 111.3 | 6.4 | 6500 |
与本文相关的论文有:矿山电动插板阀
下一篇:气动球阀在新疆哈密电厂使用案例