上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
ag亚博网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
d963w电动焊接式蝶阀的详细资料:
电动焊接式蝶阀d963w产品说明
本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。 我厂引进能够 国外新的技术的基础上,采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。
一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。
二、受结构条件的限制该结构不适应做通径dn200以下阀门,原因是阀板整体结构太厚,流阻大。
三、因三偏心结构的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置的力矩使阀板压向阀座。正流状态时,介质压力越高密封挤压越紧。当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,密封开始泄漏。
二、特点
1、采用三偏心蝶阀堪称*过程阀门,此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。
2、由于采用焊接结构,使阀门与管道平面达到*性的零泄漏。
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。
三、主要技术参数
公称通经dn(mm) | dn(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力pn(mpa) | 强度试验(1.5×pn)密封试验(1.1×pn) |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
压力等级 | ansi 150lb磅级/pn25 |
焊接标准 | gb12224、ansi b16、25、din2559 |
其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动。
采用标准
◇焊接尺寸::gb1224;ansi b16.25; din2559
◇结构长度::gb/t12221-1989;api609
◇压力试验::gb/t13927-1992;api598
主要技术参数
公称通径 | dn(mm) | 50~2000 | ||||
公称压力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力ps(mpa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
密封圈 | 不锈钢、抗磨材料 |
阀杆 | 2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
电动焊接式蝶阀d963w外形尺寸
公称压力 | pn0.6 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
外形尺寸
公称压力 | pn1.0 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
外形尺寸
公称压力 | pn1.6 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统ag亚博国际的解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
如果你对d963w电动焊接式蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:api美标磅级蝶阀