上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
ag亚博网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
pz941h电动排渣闸阀的详细资料:
pz941h电动排渣闸阀 产品说明
pz941h 型 pn16~pn63 电动钢制排渣闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为碳素钢堆焊铁基合金,公称压力 pn10~pn63,阀体材料为碳素钢,具有排渣功能的闸阀。排渣闸阀适用于公称压力pn1.6~6.4mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中灰水混合物,渣水合物排渣闸阀产品结构特点,排渣闸阀采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。排渣闸阀中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。排渣闸阀阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。排渣闸阀阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。排渣闸阀密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。排渣闸阀启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
排渣闸阀适用于公称压力pn1.6~6.4mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
pz941h电动排渣闸阀结构特点
1、 采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接
2、 启闭件采用半密封副强制密封,性能优良
3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠
4、阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻
5、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性
6、中大口径设置滚动轴承,启闭轻松
pz941h引用标准
设计与制造:gb12234 gb3595
结构长度:gb12221
压力温度等级:gb9131 jb/t74 hg20604
连接法兰:jg/t79 gb9113 hg20593-20635
试验与检验:gb13927 jb/t9092
pz941h产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|---|
pz941h-16c | 16 | 1.6 | 灰渣水混合物 (灰水比 1:1.5,zui大粒度 ≤50mm) | ≤100 |
pz941h-25 | 25 | 2.5 | ||
pz941h-40 | 40 | 4.0 | ||
pz941h-63 | 63 | 6.3 |
返回页首
pz941h产品零部件材料
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 垫片 | 填料 | |
pz941h-16c | 碳素钢 | 碳素钢堆焊铁基合金 | 铬不锈钢 | 橡胶石棉板 | 石棉石墨 | |
pz941h-25 | ||||||
pz941h-40 | ||||||
pz941h-63 |
返回页首
pz941h产品外形及结构尺寸
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×φ18 | 585 | dz20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×φ18 | 910 | dz20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×φ18 | 1080 | dz20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×φ22 | 1200 | dz30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×φ22 | 1312 | dz30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×φ22 | 1400 | dz45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×φ22 | 1540 | dz60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×φ22 | 1700 | dz60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×φ26 | 1850 | dz120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×φ26 | 2060 | dz120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×φ26 | 2270 | dz1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
返回页首
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×φ18 | 585 | dz20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×φ18 | 910 | dz20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×φ22 | 1080 | dz20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×φ26 | 1200 | dz30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ26 | 1312 | dz30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×φ30 | 1400 | dz45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 1540 | dz60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×φ33 | 1700 | dz60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×φ36 | 1850 | dz120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×φ36 | 2060 | dz120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×φ36 | 2270 | dz180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
返回页首
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×φ18 | 590 | dz20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×φ18 | 810 | dz20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×φ22 | 980 | dz20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×φ26 | 1090 | dz30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×φ30 | 1340 | dz60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×φ33 | 1340 | dz60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×φ33 | 1660 | dz90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×φ36 | 1596 | dz90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×φ39 | 1780 | dz180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×φ39 | 1915 | dz180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×φ42 | 2060 | dz250 | 2500 | 5.5 | 950 |
返回页首
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×φ22 | 720 | dz20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×φ22 | 810 | dz20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×φ26 | 980 | dz20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×φ33 | 1090 | dz30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×φ36 | 1340 | dz60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×φ36 | 1468 | dz60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×φ36 | 1660 | dz90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×φ39 | 1596 | dz90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×φ42 | 1780 | dz180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×φ42 | 1915 | dz180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×φ48 | 2060 | dz250 | 2500 | 5.5 | 948 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的闸阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供zui全面、专业的“阀门系统ag亚博国际的解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
如果你对pz941h电动排渣闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:pz641h型气动钢制排渣闸阀