上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
ag亚博网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
ds/z941h电动水封闸阀的详细资料:
ds/z941h电动水封闸阀产品说明:
电动阀通常由电动执行机构和阀门组成。电动阀使用电能作为动力来通过电动执行机构来驱动阀门,实现阀门的开关动作。从而达到对管道介质的开关目的。电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。
ds/z941h电动水封闸阀特点;
1 、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力0、6-1mpa 的水时,可使系统与 大气隔离,保证系统具有良好的气密性。
2 、 ds/z 型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
3 、产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长
4 、在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。
5 、阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。
6 、 ds 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0mpa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
ds/z941h 阀门电动装置的传动原理:
要想维护和使用好阀门电动装置,就必须对其动力源传动机构及控制方式有一个全面深入的了解,通过这几年对电动装置维修获得的经验来看,虽然生产电动装置的厂家及规格型号多种多样,究其传动原理则大同小异,特别是地区出产的电动装置其内部结构已基本标准化,且电厂所使用的电动装置也已基本均使用出自该地的产品。故本文就常州产电动装置的传动原理做一简单阐述,其详细内容可参看电动装置随机带的产品说明书等资料。
ds/z941h主要性能规范 chief property and specification
试验压力 | 公称压力pn/mpa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.o | 6.4 | 1o.0 | |
壳体强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.o | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.o |
上密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 0.5~o.7 |
ds/z941h使用范围 scope of use
产品类别 | 适用温度/℃ | 适用介质 |
碳钢型(c) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 |
合金钢(i) | ≤540 |
ds/z941h水封闸阀主要零件材料 material for main parts
产品类型 | 零件名称 | |||||
阀体、阀盖、支架 b0dy,bonnet,yoke | 阀杆 | 闸板、阀瓣、密封面 | 阀座密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | |
碳钢型(c) carbon steel | wcb 25 | 1crl3 或2crl3 | crl3型不锈钢或硬质合金 sainlesssteelor carbidealloy | 不锈钢 stainlesssteel | 铝青铜 albronze | 柔性石墨 f18xible graphite |
合金钢(i) | wc6 cr5m01 | 38crmoala 20crlm01va | 钴基合金 | 硬质合金 |
ds/z941h水封闸阀主要尺寸及重量/mm main dimensions and weight
|
公称通径 dn/mm nominal diameter | l | d | d1 | d2 | d6 | f | b | f2 | z-φd | 手动 manuall | 电动 electricall | ||||
h | do | 重量/kg weight | h | 电动装置 electric device | 重量/kg weight | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | dzwl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | dzwlo | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侣 | 491 | 350 | 42 | 765 | dzwl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | dzw201i | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | dzw201i | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | dzw30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | dzw30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | dzw40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | dzw60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | dzw90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | dzwl20 | 866 |
■ds/z941h水封闸阀主要外形尺寸及连接尺寸 main dimensiors and weight
公称通径 dn/mm nominal diameter | l | d | d1 | d2 | d6 | f | b | f2 | z-φd | 手动 manuall | 电动 electricall | ||||
h | do | 重量/kg weight | h | 电动装置 electric device | 重量/kg weight | ||||||||||
ds/z44h-64 ds/z44y-64i ds/z944h-64 ds/z944y-64i ds/z41h-64 ds/z41y-64i ds/z941h-64 ds/z941y-64i | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | dzwl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | dzw15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | dzw20i | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | dzw20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | dzw30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | dzw30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | dzw45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | dzw60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | dzw90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | dzwl20i | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | dzwl80 | 882 |
ds/z44h-100 ds/z44y-100i ds/z944h-100 ds/z944y-100i ds/z41h-100 ds/z41y-100i ds/z941h-100 ds/z941y-100i | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | dzwl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | dzwl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | dzw20i | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3o | 578 | 400 | 67 | 840 | dzw30i | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | dzw30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | dzw45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | dzw60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | dzw90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | dzwl20i | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | dzwl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | dzw250 | 892 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的闸阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供zui全面、专业的“阀门系统ag亚博国际的解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
如果你对ds/z941h电动水封闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:kz44h真空法兰闸阀